Chile

¡Adiós Sofía y Agustín! Estos fueron los nombres más inscritos en el Registro Civil el 2019

Los nombres Isabella y Mateo encabezan la lista de los más inscritos durante 2019 en el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

archivo

 

PUBLICIDAD

Los apelativos más frecuentes para niñas fueron Isabella, en primer lugar con 3.180 inscripciones, seguido de Sofía con 2.957, y Agustina con 2.948 en el tercer puesto. En el caso de los varones la lista es encabezada por Mateo que sumó 4.211 inscripciones, le sigue Agustín con 2.875 y en tercer lugar Santiago con 2.809.

“Al inscribir a un hijo o hija, los padres pueden escoger el nombre que deseen. Sin embargo, los oficiales civiles pueden hacer alguna observación considerando que la ley precisa que no pueden ponerse nombres ridículos, impropios de personas o equívocos del sexo”, comentó Jorge Álvarez, Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Nombres más inscritos en 2019

 

Nombre Cantidad Nombre Cantidad
1 ISABELLA 3.180 1 MATEO 4.211
2 SOFÍA 2.957 2 AGUSTÍN 2.875
3 AGUSTINA 2.948 3 SANTIAGO 2.809
4 EMILIA 2.616 4 TOMÁS 2.589
5 JOSEFA 2.428 5 BENJAMÍN 2.556
6 ISIDORA 2.277 6 LUCAS 2.542
7 EMMA 2.266 7 GASPAR 2.121
8 TRINIDAD 2.178 8 ALONSO 2.054
9 FLORENCIA 2.113 9 VICENTE 1.992
10 JULIETA 1.859 10 MAXIMILIANO 1.974
11 MAITE 1.810 11 JOAQUÍN 1.970
12 MARÍA 1.600 12 MATÍAS 1.956
13 AMANDA 1.594 13 MARTÍN 1.809
14 ANTONELLA 1.529 14 JOSÉ 1.446
15 MARTINA 1.498 15 LUCIANO 1.386
16 VALENTINA 1.276 16 FACUNDO 1.374
17 CATALINA 1.255 17 JULIÁN 1.336
18 LEONOR 1.228 18 GABRIEL 1.327
19 RENATA 1.177 19 MÁXIMO 1.306
20 MIA 1.159 20 JUAN 1.286

 

Sigue leyendo

Tags

Lo Último